马鹿塘水库输水(导流)遂洞设计

马鹿塘水库输水(导流)遂洞设计

  • 适用:本科,大专,自考
  • 更新时间2024年
  • 原价: ¥299
  • 活动价: ¥200 (活动截止日期:2024-04-21)
  • (到期后自动恢复原价)

马鹿塘水库输水(导流)遂洞设计

毕业设计说明书

班级: 

学生姓名:           学号:

指导教师:

 

 年     月

毕业设计题目: 

专题(子课题)题目:马鹿塘水库输水(导流)遂洞设计

作者学校: 

年级班次: 

设计者:                     学号: 

指导教师:      

    

单位:    

    

职称: 

目  录

摘      要 4

前     言 5

1、设计基本资料 6

1.1工程地理位置 6

1.2工程区概况和工程作用 1

1.3输水(导流)遂洞地质条件 3

2、水文基本资料 3

2.1、自然地理概况 3

2.2、流域概况 4

2.3、水文气象 4

2.4、径流 5

3、输水(导流)遂洞设计 10

3.1、隧洞选线与布置 10

3.2、无压洞段的断面选取 11

3.3、有压洞段的断面选取 13

3.4、挑流消能段 13

3.5、开度流量关系说明 14

3.6、结构稳定 15

4.6、出口段的断面选取 18

4、输水(导流)遂洞计算 19

4.1、无压段断面选取计算 19

4.2、有压段断面选取计算 22

4.3、消能计算 22

4.4、输水(导流)遂洞水力计算 24

4.5、结构稳定计算 41

4.5.1、有压段结构稳定计算 41

4.5.2、无压段结构稳定计算 48

4.6、出口段水面线计算 57

5、总结与体会 58

相关标准和参考文献 59

Abstract 60

英文文献及翻译 62

摘      要

    本设计是在我们即将结束大学四年的学习时进行的,设计囊括了四年来我们所学的各专业课程知识和基础知识,起到了总结与归纳的作用。本设计的主要内容包括:水库枢纽布置中的输水(导流)遂洞设计。本设计说明书中比较详细地论述了水工建筑物中的水工遂洞的布置原则、选择依据、各设计参数的计算方法及相关水利计算和结构等,并主要针对红河州金平县马鹿塘水库中的输水(导流)遂洞进行了初步的方案比较设计。

关键词:水工遂洞,水工建筑物,毕业设计

前   言   

大学四年即将结束时,我们在学校、学院以及各位教师的指导下,进行了大学四年最后一项必修“课程”——毕业设计。毕业设计是四年学习的收获与总结,是大学学习中最为重要的组成部分,通过毕业设计,我们对所学的专业知识有了更为深刻透彻的把握,同时毕业设计也成为对我们大学学习的一次总测试。

本次设计主要针对马鹿塘水库枢纽进行设计。依据资料,选择大坝、溢洪道、输水隧洞,进行枢纽布置;设计各建筑物的轴向走向和特征高程,确定各截面形状和相关尺寸、各分区材料;设计基础防渗帷幕;进行渗流计算和稳定性分析;针对马鹿塘水库输水(导流遂洞)初设阶段进行了设计;初步估算的工程量(或材料用量)。

对我来说,设计过程本身就是一个再学习、再认识的过程。由于在设计中缺乏实际工程经验,设计时间也较为仓促,因此设计中未能对各枢纽建筑物的设计都进行较为深入的论证和方案比较,难免会存在一些缺点、纰漏,还望各位读者批评指正,更希望在今后的学习工作中随时提供宝贵的意见。本设计得到了学校、学院和各位老师的支持和帮助,特别是得到了吴建明教授的细心指导,在此深表谢意!

设计基本资料

1.1.1工程地理位置

马鹿塘水库工程位于金平河顺流左岸支流——白马河上游频河上,红河州金平县东北部,距金平县城16.5Km,交通较为便利。水库地理位置东经 103°17′41"~ 103°18′7",北纬 22°47′48"~ 22°48′21"之间。库区位于金平县金河镇及十里村乡的交界处,马鹿塘水库设计总库容203.5万m3,设计灌溉面积5920亩。

1.1.2工程区概况、工程建设的任务和作用  

金平苗族瑶族傣族自治县位于红河哈尼族彝族自治州南部,西接绿春县,北连元阳县并隔红河与个旧市、蒙自县为邻,东隔红河与河口瑶族自治县相望,南与越南老街省及莱州省接壤,县城距边境直线距离7.5公里,拥有金水河国家一类口岸和十里村热水塘、马鞍底地西北、金水河隔界3个边民互市点,区位优势明显,对外开放条件较好。

金平县国土面积为3685.69Km2,全县总人口313981人,其中农业人口为290905人,占总人口的92.65%,其中非农业人口为23076人,占总人口的7.35%,居住着苗、瑶、傣、哈尼、彝、拉祜、壮等少数民族,少数民族人口占全县总人口的85.3%。

金平县2002年实现国内生产总值43183万元,其中工业总产值为19106万元。地方财政收入2452万元,地方财政支出14869万元,全县财政自给率较低。全县有耕地面积26863公顷,其中水田10804公顷,旱地15059公顷,全年粮食总产量105463t,农民人均有粮312Kg,全县农民人均经济收入948元,人均纯收入677元。

拟建的马鹿塘水库位于金平县金河镇及十里村乡的交界处。金河镇是县人民政府所在地,距坝址区16.5Km,全镇共有人口50164人,其中农业人口37010人,占总人口的73.8%。

十里村乡位于金平县城东南部,全乡共有人口16445人,其中农业人口16091人,占总人口的97.8%。长期以来,由于水利设施十分薄弱,农业发展受到极大制约,加快水源工程建设,完善水利设施、解决山区灌溉用水,将对地方经济的发展起到积极的推动作用。

马鹿塘水库是一座以灌溉为主,兼顾乡村生活用水和城乡防洪等综合利用的小(1)型水利工程。水库建于频河上游部,频河流至大寨汇入白马河,白马河在金平县城南部汇入金平河。金河镇的马鹿塘、保山寨及十里村乡的十里村、亚拉寨大部份农田都是引用频河及白马河天然径流进行灌溉,灌溉保证率低,缺灌面积大,加上现有的水利设施十分薄弱,输水渠道渗水、漏水现象较为严重,造成用水的紧张局面,影响农业生产,成为地方经济发展的重要制约因素。马鹿塘水库的兴建将解决5920亩农田的灌溉用水及2805人的人畜饮水问题,对解决白马河两岸水资源供需矛盾和加快少数民族地区经济发展、改善边疆人民的生产生活条件及稳定边疆具有十分重要的作用。

近几年,随着县域经济的发展、城市规模的不断扩大,金平河中上游两岸已成为金平县城区的重要组成部份。频河与白马河落差较大,平均坡比为6%,雨水季节,河道来水量大,洪水频发,对下游县城的安全造成极大威胁。水库的兴建能削减洪峰,减少白马河沿岸的洪水灾害,减轻雨季金平县城的防洪压力,对保护人民的生命财产安全起到重要的作用。

加快马鹿塘水库建设,改善灌区农业生产、生活条件,脱贫致富、稳定边疆,已是金平县各级党委和政府的工作重点和当务之急。

1.1.3.输水(导流)隧洞工程地质条件

1、输水(导流)隧洞

隧洞洞身段均由花岗岩全、强、弱风化岩体构成,呈散体、碎裂和块状结构体。洞室大部位于地下水位以下。其间有29.66%为不稳定地段(Ⅳ),有34.72%为不稳定地段(Ⅳ)至稳定性差地段(Ⅲ),有35.62%为基本稳定地段(Ⅱ)。

2 水 文

2.1自然地理概况

马鹿塘水库位于金平县境内金平河上游的频河上。水库距金平县城16.5km,公路已通达水库坝址。工程地理位置东经103°17′41″~103°18′7″,北纬22°47′48″~22°48′21″。白马河属于红河流域,工程径流区地势崎岖,山峦迭嶂,山势险峻,海拔高程变化大,呈阶梯状。水库坝址以上最高海拔2435m,最低海拔1190m(白马河与金平河交汇口),高程差1245m。

2.2流域概况

频河发源于老林山原始森林区,森林茂密,原始森林重生,植被较好,水土流失为微度侵蚀。与金平河汇口以上径流面积31.49km2,主河长11.4km,平均比降5.76%,水库坝址以上径流面积4.71km2,河长2.85km,平均比降10.33%,金平河径流面积210.3km2,河长39.94km,平均比降2.60%,水库径流区均为地表径流,无地下水补给,流域水系见附图(2—1)。

2.3水文气象

(一)水文气象资料情况

干流藤条江上有黄毛岭、金水河水文站,支流金平河上有小河沟水文站,邻近流域牛孔河上有牛孔水文站、猛龙河上有俄垤水文站。流域内有金平气象站、马鹿塘雨量站。

(二)气候特征

工程区地处滇南低纬度高原山区,位于北回归线以南,属于北亚热带和南亚热带南缘气候型。由于地处高原山区,地形起伏大,立体气候明显,干湿季分明,降雨量年内分配较为不均,11月至4月为旱季主要受来自非洲沙漠地带和印度次大陆北部的干暖平直西风控制,形成晴天多,日照充足,气温高,湿度小,雨量少,空气干燥的旱季。5月至10月为雨季,5月下旬随着高空西风带北移,西太平阳洋副热带高压脊西伸北跳,转受副高边缘的东南暖湿气流和来自勐加拉湾西南暧湿气流的影响,湿度增高,降雨日显增加,形成雨季。降雨量集中,多为大雨和暴雨, 5~10月降水量占全年降雨量的80%。根据金平县气象站观测资料:最高气温33.1°C,最低气温-0.3°C,多年平均气温17.7°C,多年平均相对湿度83.7%,多年平均降水量2326.9mm,历年最大一日降水量197.2mm(1976年7月6日),多年平均蒸发量1382.0mm(20cm蒸发皿),多年平均日照数1658h,多年平均风速1.5m/s,最大风速23m/s,多年平均最大风速13.1m/s。马鹿塘雨量站(1981年至2002年)多年平均降雨量2421.7mm,

2.2径流

水库径流区无水文观测资料,干流金平河上有小河沟水文站,控制径流面积108.0km2,资料年限1958年至1969年、1981年至今。观测项目:水位、流量、降水量。 

由于径流区无水文观测资料,径流分析用小河沟水文站实测年径流量加插补延长(1970~1980年)共45年资料系列,用水文比拟法,按面平均降雨量、面积比值修正使用。

一、小河沟水文站资料插补

小河沟水文站1970年到1980年年径流量资料的插补,用小河沟水文站实测(1981~2002年)年径流资料与黄毛岭水文站实测年径流资料同步年相关分析计算,但相关关系较差(相关关系Y=0.5)无法插补使用,再用同步月径流相关分析,相关系数=0.83,相关方程:y=0.264+0.579插补得小河沟水文站1970年至1980年月平均径流量资料系列,得小河沟水文站插补加实测1958年至2003年共45个水文年径流资料系列。

二、小河沟水文站多年平均径流量计算

用小河沟水文站实测加插补共45个水文年径流资料进行频率计算,计算得多年平均径流量=6.75m3/s,Cv=0.15。

三、马鹿塘水库设计年径流量计算

(一)马鹿塘水库多年平均径流量计算

用小河沟水文站径流面积108km2与马鹿塘水库径流面积4.71km2、小河沟水文站多年平均面降水量均值2730.3mm与马鹿塘水库多年平均面降水量3421.4mm比值乘小河沟多年平均径流量=6.75m3/s,得马鹿塘水库多年平均径流量=0.369m3/s。多年平均面降雨量用金平县水资源调查评价成果,多年平均降雨量等值线图上量算。

(二)马鹿塘水库统计参数Cv值的确定

统计参数CV值的确定,用邻近流域水文站观测径流资料计算统计参数Cv值。在对数格子上绘制各水文站F~Cv值关系曲线图,见附图(2—2)。用马鹿塘水库径流面积4.71km2查F~Cv值关系曲线,得Cv=0.23,取Cs=2Cv各水文站统计参数列下表。

邻近流域各水文站统计参数表

表(2—1)

站名   面积

(km2) (m3/s)    Cv 资料年限

俄垤 80.3 2.41 0.21 1978~1988

牛孔 632 21.0 0.21 1979~1997

黄毛岭 906 23.2 0.22 1959~2002

小河沟 108 6.77 0.15 1958~2003

金水河 3725 162.7 0.15 1959~1979

绝绿河 181 19.3 0.14 1956~1970

作背伍 62.1 3.12 0.14 1958~1965

披枝 24.4 4.71 0.25 1963~2002

戈姑(二) 242 3.43 0.40 1959~1997

腊哈地 1627 32.2 0.22 1959~1989

南溪街 3266 85.1 0.19 1959~1997

根据以上水库多年平均径流量及参数Cv值和Cs值计算得:马鹿塘水库丰水年(P=25%)年径流Q=0.426m3/s,年径流量W=1343.43万m3;平水年(P=50%)年径流Q=0.362m3/s,年径流量W=1141.60万m3;中等枯水年(P=75%)年径流Q=0.31m3/s,年径流量W=977.62万m3。

四、设计年径流年内分配

设计年径流年内分配采用典型年同倍比缩放法进行,典型代表年在小河沟水文站实测资料系列中选取,选择枯水期长对工程不利的年份作典型代表年。丰水年(P=25%)选择1999年~2000年作为典型代表年;平水年(P=50%)选择1966年~1967年作为典型代表年;中等枯水年(P=75%)选择1990年~1991年作为典型代表年。缩放系数K22%=0.0545;K50%=0.0525;K75%=0.0477,年内分配结果见下表。

马鹿塘水库设计年径流年内分配表

表(2—2)                            单位:万m3

月份 P=25% P=50% P=75% 备 注

6 155.95 210.78 177.40

7 307.91 243.60 224.37

8 210.22 186.12 161.68

9 161.17 125.38 109.94

10 144.19 89.79 81.83

11 87.24 53.44 42.35

12 49.97 36.81 31.54

1 36.37 36.12 25.28

2 35.10 25.76 19.48

3 24.47 25.85 20.20

4 31.10 26.25 21.38

5 96.74 81.75 62.17

全年 1343.43   1141.60 977.62

五、设计年径流量成果合理性检查

由于水库径流区无实测径流量资料,设计年径流量用小河沟水文站实测年径流量加插补延长45个水文年径流资料系列,用水文比拟法,按多年平均面降雨量、面积比值修正使用。用金平县水资源调查评价成果中的多年平均径流深等值线图查算成果对比检查,查等值线图得马鹿塘水库多年平均长径流深2400mm,马鹿塘水库坝址以上径流面积4.71km2,计算得多年平均径流量列下表。两种方法计算的成果基本接近。所以,分析计算的径流量成果可作为马鹿塘水库可研阶段成果。

马鹿塘水库设计年径流量成果比较表

表(2—3)                                  单位:万m3

方 法 统计参数 P(%)

均值 Cv Cv/CS 25 50 75

水文比拟法 1163.68 0.23 2 1343.43 1141.60 977.62

等值线法 1130.40 0.23 2 1305.61 1107.79 949.54

3.输水(导流)隧洞设计说明

3.1总体说明

输水(导流)隧洞任务是前期进行施工导流,保证施工期坝体安全渡汛,后期新建龙抬头满足下游农业灌溉输水。

隧洞根据工程区地形、地质条件、布置于大坝左岸,轴线与坝轴线夹角为48°3′29″,隧洞在里程0-47.655及0+173.05处设置转弯段,转角分别为32°2′21″及52°38′20″。隧洞为前段有压(钢筋混凝土圆形断面断面尺寸是半径r=1.0m),后段为无压(城门洞型断面,断面尺寸为1.6m×2.1m),由进口段、洞身段Ⅰ段、竖井段、洞身Ⅱ段、出口消能段组成,隧洞全长359.7m, 身纵坡:竖井前为平坡,竖井后为1/40。进口高程为2000.60(1996.00)m出口高程为1991.44m,隧洞设计过流量为14.0m3/s。

1.进口段,0-80.23m~0-94.73m全长14.5m进口底板高程为1996.00m底坡为平坡。结构为钢筋混凝土与浆砌石组合结构。

2.洞身Ⅰ段,0~80.23m~0+51.43m全长143.83m,底板高程为1996.00m底坡为平坡,洞身Ⅰ段为有压段,断面尺寸为半径r=2.0m,钢筋混凝土结构,衬砌厚为0.4m。

3.竖井段,长7.2m,断面为矩形3.5×6.2m的箱形钢筋混凝土结构,壁厚0.5m,井深36.16m,内设两道平板闸门,一道为工作闸,一道为检修闸,闸门尺寸1.5×1.5m。

4.洞身Ⅱ段0+51.43m~0+241.67m长182.43m断面形式为城门洞型,底宽1.6m,直墙高1.3m,顶拱高0.8m,底坡1/40,采用200#钢筋混凝土结构,壁厚0.4m。

5.出口消能段,0+241.67m~0+267.93m,长26.26m消能方式为挑流消能。

隧洞进出口洞脸及两侧边坡,均采用浆砌毛条石护坡维持稳定,洞内变形缝设置在地质条件变化处,缝内设橡皮止水带。为保证衬砌与岩石密切结合,洞身Ⅰ段及洞身Ⅱ段均进行回填灌浆处理。

3.2无压洞段的选取

  已知:糙率系数   n=0.017,底坡 I=0.025

据《水力计算手册》式(2-2-1):

初定水深为1.5m(断面选取看计算书)

=14.47m3/s。

因为设计过流量为Q0=14.0m3/s

Q>Q0所以所选断面满足过流量要求。

再看所选断面是否满足以下要求:

高宽比:h/b=1.3 (满足有关规范高宽比应在1~1.5的要求)

净空高度0.6m>0.4m也满足有关规范要求。

净空面积:πr2-0.281=0.738m2

横断面积:πr2+bh=3.0848

净空面积比横断面积=0.23

(满足有关规范净空比应是15%~25%之间)

根据以上结论可以知道所选取无压洞断面合理并满足要求。

另根据《水力计算手册》式(1-18)

==2.027

陡坡:因为hk>h0,所以ik>i0。

所以工作闸门出口处的水面线为C2型,不会发生水跃。

所以,洞内不用设置消能措施。

根据所选的无压洞断面选取工作闸门1.51.5m的闸门两道。

一道为检修闸门,一道为工作闸门。

3.3有压洞段的断面选取。

要求有压洞断面与无压洞断面的面积比要控制在0.80~0.95之间。考虑到地质和施工方便选取圆形断面。

由于S2/S1要在0.80~0.95之间,选取直径为2m的圆形断面

S2/S1=0.81满足要求。

所以所选的圆形直径为2m的有压洞断面是比较适合的。

3.4挑流消能段

  挑流消能是利用泄水建筑物出口处的挑流鼻坎,将下泄的急流抛向空中,然后落入离建筑物较远的河床,与下游水流相衔接的消能方式。能量耗散大体分三部分:急流沿固体边界的摩擦消能;射流在空中与空气摩擦、掺气、扩散消能;射流落入下游尾水中淹没紊动扩散消能。挑流消能通过鼻坎可以有效地控制射流落入下游河床的位置、范围和流量分布,对尾水变幅适应性强,结果简单,施工、维修方便,耗资省。但其下游冲刷较严重,堆积物较多,尾水波动与雾化都较大。挑流消能适用与基岩比较坚固的中高水头各类泄水建筑物,是应用非常广泛的一种消能工。

    泄水隧洞大多采用挑流消能,其次是底流消能,因为这个隧洞的出口高程为1991.44高于下游水位,而且根据地形、地质条件允许采用挑流消能的方式进行消能,而且采用扩散式挑流消能比较经济合理。所以此工程也采取挑流消能的方式进行消能。

挑流消能的设计主要内容有选择鼻坎形式,确定鼻坎高程,反弧半径、挑角,计算挑距和下游冲刷深度。

此工程反弧为0.7m,挑角为200,下游水位1975.28,鼻坎高程1985.595。

根据《水工建筑物》公式(3—84):

   =32.3m

3.5开度流量关系说明

依据《水力计算手册》公式: 

其中:—流量系数,

可得出:

水位流量开度关系

开度

流量

水位 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2002.6 2.225 4.305 6.139 7.683 8.945 9.958 10.674 11.406 11.919 12.33

2004.6 2.625 5.08 7.243 9.065 10.554 11.749 12.701 13.458 14.064 14.55

2006.6 2.972 5.751 8.2 10.263 11.949 13.301 14.379 15.236 15.922 16.47

2008.6 3.282 6.351 9.056 11.335 13.196 14.96 15.88 16.828 17.584 18.19

2010.6 3.566 6.9 9.839 12.314 14.336 15.959 17.252 18.281 19.103 19.76

2012.6 3.828 7.408 10.56 13.221 15.392 17.134 18.522 19.627 20.509 21.22

2014.6 4.074 7.883 11.24 14.069 16.379 18.234 19.71 20.886 21.825 22.58

2016.6 4.306 8.331 11.88 14.869 17.311 19.27 20.813 22.074 23.067 23.87

2018.6 4.526 8.757 12.49 15.628 18.194 20.254 21.895 23.201 24.244 25.08

2020.6 4.735 9.162 13.07 16.352 19.037 21.192 22.909 24.275 25.367 26.25

2022.6 4.936 9.551 13.62 17.045 19.844 22.091 23.88 25.304 26.443 27.36

2024.6 5.129 9.924 14.15 17.711 20.62 22.954 24.813 26.293 27.476 28.43

2026.6 5.315 10.28 14.66 18.353 21.367 23.786 25.713 27.246 28.472 29.46

2028.6 5.494 10.63 15.16 18.973 22.089 24.59 26.582 28.167 29.434 30.45

2030.6 5.668 10.97 15.64 19.574 22.788 25.368 27.423 29.059 30.365 31.42

由此可绘出水位流量关系曲线:(见附图)。

3.6结构稳定

⑴.有压段

已知:围岩Ⅳ类,坚固系数f=0.5,围岩容重r=15t/m3,开挖宽度

B=3.2m,开挖高度H=3.0m,内摩擦角Φ=270,抗力系数取100N/㎝3

则有:

①有压段Ⅳ类围岩的山岩压力计算:

  =6.86m;

垂直山岩压力:=72.03 KN/m2;

在洞顶面处:=26.8 KN/m2;

在洞底面处:=43.55 KN/m2。

②有压段Ⅱ类围岩的山岩压力计算

已知:围岩为Ⅱ类围岩,坚固系数f=8,围岩容重r=25t/m3,开挖宽度B=3.2m,开挖高度H=3.0m,内摩擦角Φ=800,抗力系数取800N/㎝3

则有:

 (注Ⅱ类围岩只计垂直山岩压力)

  =8KN/m2。

⑵无压段

①.无压段Ⅳ类围岩的山岩压力计算:

已知:围岩Ⅳ类,坚固系数f=0.5,围岩容重r=15t/m3,开挖宽度

B=2.8m,开挖高度H=3.1m,内摩擦角Φ=270,抗力系数取400N/㎝3

则有:

=0.653m;

垂直山岩压力:=11.42 KN/m2;

在洞顶面处:=0.37 KN/m2;

在洞底面处:= KN/m2。

④.无压段Ⅱ类围岩的山岩压力计算:

已知:围岩为Ⅱ类围岩,坚固系数f=8,围岩容重r=25t/m3,开挖宽度B=2.8m,开挖高度H=3.1m,内摩擦角Φ=800,抗力系数取800N/㎝3

则有:

 (注Ⅱ类围岩只计垂直山岩压力)。

   =7 KN/m2

3.6出口段断面选取

糙率n 宽度b 水深h 面积a 水力半径R 坡率i 谢才系数C 流量Q

0.017 1.6 1.4 2.24 0.5090909 0.294 52.563423 45.551532

0.017 1.5 1.2 1.8 0.4615385 0.294 51.711332 34.287502

0.017 1.6 1 1.6 0.4444444 0.294 51.387086 29.720518

0.017 1.6 0.8 1.28 0.4 0.294 50.492601 22.163655

0.017 1.6 0.6 0.96 0.3428571 0.294 49.211879 14.999316

明渠均匀流计算

Q=A*C*(RI)^0.5

A  ---   断面面积 断面面积;

C  ---   谢才系数;    {C=1/N*R^(1/6)}

R  ---   水力半径;  {R=BH/B+2H}

I  ---   坡率。

  注明:挑流明渠道段水深只要大于0.6M则即可过设计流量14m^3/s。

为了施工方便及无压洞出口处底宽为1.6米,所以选择明渠出口段的断面为1.6×1.5的矩形断面。

4. 计 算 书

一.输水导流隧洞

4.1无压段断面选取计算

   已知:糙率系数   n=0.017,底坡 I=0.025

据《水力计算手册》式(2-2-1)

断面选取试算

       b h W r I q

0.017 0.8 1.8 1.44 0.327  0.025 6.360 

0.017 1 1.4 1.4 0.368  0.025 6.692 

0.017 1.2 1.6 1.92 0.436  0.025 10.274 

0.017 1.4 1.6 2.24 0.487  0.025 12.895 

0.017 1.6 1.8 2.88 0.554  0.025 18.065 

0.017 1.5 1.7 2.55 0.520  0.025 15.345 

0.017 1.7 1.5 2.55 0.543  0.025 15.777 

0.017 1.6 1.5 2.4 0.522  0.025 14.467 

Q  -------    过流量;

n   -------    糙率系数;

r   -------   水力半径;

w  ------    水深面积。

水深定为 h=1.5m

   Q=14.47m3/s

设计过流量Q014.0m3/s

 Q>Q0所以满足要求。

1.高宽比验证。

高/宽=(1.3+8)/1.6

         =1.3

满足要求

净空高度:0.6>0.4,满足要求。

净空面积:3.14160.82-0.281

                    =0.7238m2

横断面积:πr2+bh

                   =1.0048+1.61.3

                   =3.0848m2

       净空面积/横断面积=0.7238/3.0848=0.23;

    满足要求。

  以上各个比例满足规范要求。

 另根据《水力计算手册》式(1-18)

=

                   =2.027

         陡坡:因为hk>h0,所以ik>i0。

根据无压洞断面选两道1.5m1.5m的闸门,一道为工作闸门,一道为检修闸门。

4.2有压洞的断面选取:

要求有压洞到无压洞断面面积比控制在0.8~0.95

选半径为1米的圆形断面(如图):

S2/S1=1.51.5/3.141.02

        =0.81

满足要求。

4.3消能计算

消能方式选为挑流消能

根据《水工建筑物》公式(3—84)

式中    L     水舌挑距,m;

        g     重力加速度,m/s2;

        v1    坎顶水面流速,m/s,约为鼻坎处平均流速的1.1倍

             挑射角度;

         h1         坎顶平均水深h在铅直向的投影,h1=hcos ;

        h2        坎顶至河床面的高差,m。

依据公式(3—48)计算得:

糙率n 宽度b 水深h 面积a 湿周x 坡率i 流量q

0.03 5.43 0.61 3.3123 6.65 0.0423 14.2687

下游水位 上游水位 水位差z 单宽流量q 流能比k 流速系数 速度v1 出口水深h1 h2 1.1v1 挑距

1975.28 2029.94 54.66 8.75 0.0073 0.7095 23.2226 0.37679 0 25.54 32.3

         由此可知:挑距L=32.3M。

4.4 输水(导流)隧洞水力计算

依据《水力计算手册》公式: 

其中:—流量系数,;

—出口断面的横断面积;

—上游水位与管道出口底板高程之差及行近水头之和;

—出口断面水流的平均单位势能, =1.4m;

—第段管道的横断面积;

—第段管道长;

—第段管道的直径;

—局部水头损失系数;

—沿程阻力系数,;

—谢才系数,;

—糙率。

(计算结果如下所示):

上游水位 出口洞高 洞段一段水力半径 闸门段水力半径 洞段一段舍齐系数 闸门段舍齐系数 出口高程 进口损失系数 方变圆损失系数

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2002.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2004.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2006.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2008.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2010.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2012.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2014.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2014.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2014.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2014.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2014.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

2014.6 1.5 0.5 0.5 52.406 52.406  1996 0.01 0.01

